AAPL 90.31 +1.71 (1.93%)
AMD 21.77 +0.53 (2.50%)
BAIDU
DELL 27.13 +2.31 (9.31%)
GOOG 508.01 -1.64 (-0.32%)

HPQ 39.72 -0.27 (-0.68%)
IBM 93.52 +0.44 (0.47%)
INTC 21.73 +0.16 (0.74%)
LNVGY 8.00 +0.00 (0.00%)
MSFT 29.92 +0.00 (0.00%)
NOK 20.87 +0.53 (2.61%)
SUNW 5.59 +0.05 (0.90%)
YHOO 28.49 +1.35 (4.97%)
同其他科技公司相比........大家都明白的。

没有评论:
发表评论